新蒲京娱乐场官网32452006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间: 2010-12-07 浏览次数: 263
新蒲京娱乐场官网32452006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表  
序号 学院 姓名 性别 年级 专业 班级 电话 备注  
1 新蒲京娱乐场官网3245 董文 男 2006 英语 英061 13984150922    
2 新蒲京娱乐场官网3245 李爱雪 女 2006 英语 英062 13765823462    
3 新蒲京娱乐场官网3245 欧欢欢 女 2006 英语 英063 13628512175    
4 新蒲京娱乐场官网3245 赖莉 女 2006 英语 英064 13765823448    
5 新蒲京娱乐场官网3245 郭芳 女 2006 英语 英065 7820360    
6 新蒲京娱乐场官网3245 林灵 女 2006 日语 日061 15286049530    
7 新蒲京娱乐场官网3245 冯晓雪 女 2006 日语 日062 13116317668    
8 新蒲京娱乐场官网3245 吴巧玉 女 2007 英语 英071 15985148115    
9 新蒲京娱乐场官网3245 陈雪 女 2007 英语 英072 15985147585    
10 新蒲京娱乐场官网3245 谭异凡 女 2007 英语 英073 13339609290    
11 新蒲京娱乐场官网3245 何秋红 女 2007 英语 英074 13639102641    
12 新蒲京娱乐场官网3245 毛清波 女 2007 英语 英075 15902690287    
13 新蒲京娱乐场官网3245 王伟 男 2007 日语 日071 15902699215    
14 新蒲京娱乐场官网3245 唐睿 女 2007 日语 日072 13608568656    
15 新蒲京娱乐场官网3245 徐雅静 女 2008 英语 英081 15085968355    
16 新蒲京娱乐场官网3245 张涵 女 2008 英语 英082 15519110046    
17 新蒲京娱乐场官网3245 吕冠红 女 2008 英语 英083 15185071255    
18 新蒲京娱乐场官网3245 蒲秋月 女 2008 英语 英084 15519107680    
19 新蒲京娱乐场官网3245 苏秀秀 女 2008 英语 英085 15085979176    
20 新蒲京娱乐场官网3245 晏明香 女 2008 日语 日081 15085979053    
21 新蒲京娱乐场官网3245 陈娴 女 2008 日语 日082 15085993545    
22 新蒲京娱乐场官网3245 孙丽 女 2009 英语 英091 13984044753    
23 新蒲京娱乐场官网3245 高婷婷 女 2009 英语 英092 15285118627    
24 新蒲京娱乐场官网3245 周倩 女 2009 英语 英093 15285119504    
25 新蒲京娱乐场官网3245 谢雪 女 2009 英语 英094 15285116954    
26 新蒲京娱乐场官网3245 周倩倩 女 2009 英语 英095 13027820122    
27 新蒲京娱乐场官网3245 白雪 女 2009 日语 日091 15285118871    
28 新蒲京娱乐场官网3245 杨梅 女 2009 日语 日092 15285116521    
29 新蒲京娱乐场官网3245 詹顺志 男 2009 日语 日093 15285119183    
                   
             

09年10月

 

 
               

 

心理委员档案(09年10月).xls

 
地址:贵州省贵阳市花溪区新蒲京娱乐场官网3245  邮编:550025  电话:0851-8292035  传真:0851-8292035  备案序号:黔ICP证201008207800号
Copyright 2009-2013  新蒲京娱乐场(3245·Xpj认证)最新网站-Baidu百科 版权所有  All rights Reserved.